ФРЕЗЕРОВКА | ед. изм. | цена за ед. (руб) |
Пластик ПВХ 1-4 мм | пог.м | 25 |
Пластик ПВХ 5-9 мм | пог.м | 35 |
Пластик ПВХ 10 мм | пог.м | 45 |
Пластик ПВХ 11-20 мм | пог.м | 55 |
Оргстекло, акрил, литой поликарбонат 1-2 мм | пог.м | 25 |
Оргстекло, акрил, литой поликарбонат 3-5 мм | пог.м | 30 |
Оргстекло, акрил, литой поликарбонат 6-9 мм | пог.м | 50 |
Оргстекло, акрил, литой поликарбонат 10-20 мм | пог.м | 120 |
Оргстекло зеркальное, цветное, сатин, хамелеон 3 мм | пог.м | 80 |
Экструдированный пенополистирол 25-30 мм | пог.м | 40 |
Экструдированный пенополистирол 40 мм | пог.м | 50 |
Экструдированный пенополистирол 50 мм | пог.м | 60 |
Сэндвич панель 10 мм | пог.м | 50 |
Сэндвич панель 24-32 мм | пог.м | 85 |
А-ПЭТ 0,7-1 мм | пог.м | 45 |
А-ПЭТ 1,5-2 мм | пог.м | 50 |
Композитная панель 3-4 мм П и V рез. | пог.м | 30 |
МДФ, ДВП 3-6 мм | пог.м | 35 |
МДФ, ДВП 8-10 мм | пог.м | 50 |
МДФ, ДВП 16-22 мм | пог.м | 75 |
МДФ, ДВП 25-32 мм | пог.м | 100 |
ЛДСП, ДСП 8-10 мм | пог.м | 55 |
ЛДСП, ДСП 16 мм | пог.м | 65 |
ЛДСП, ДСП 22-26 мм | пог.м | 120 |
ЛДСП, ДСП 32 мм | пог.м | 160 |
Фанера 3-6 мм | пог.м | 40 |
Фанера 8-12 мм | пог.м | 50 |
Фанера 15-18 мм | пог.м | 70 |
Фанера 20-26 мм | пог.м | 100 |
Цветные металлы (алюминий, латунь, медь, магний) 1-2 мм | пог.м | 90 |
Цветные металлы (алюминий, латунь, медь, магний) 3-4 мм | пог.м | 180 |
ГРАВИРОВКА | ед. изм. | цена за ед. (руб) |
Пластик двухслойный для гравировки 1-3 мм | см2 | 1,5 |
Композитная панель 3-4 мм | см2 | 2,5 |
Оргстекло гравировка, торцевая подсветка 1-2 мм | см2 | 1,5 |
Оргстекло гравировка, торцевая подсветка 3-6 мм | см2 | 6 |
Оргстекло гравировка, торцевая подсветка 8-12 мм | см2 | 10 |
Цветные металлы (алюминий, латунь, медь, магний) 1-2 мм | см2 | 10 |
Цветные металлы (алюминий, латунь, медь, магний) 3-4 мм | см2 | 25 |
3D ОБРАБОТКА | ед. изм. | цена за ед. (руб) |
Массив дерева дуб, бук, ясень, орех, карагач до 20 мм | дм2 | 350 |
Массив дерева дуб, бук, ясень, орех, карагач 20-50 мм | дм2 | 650 |
Массив дерева дуб, бук, ясень, орех, карагач 50-150 мм | дм2 | 1000 |
МДФ до 20 мм | дм2 | 330 |
МДФ 22-50 мм (без учета склейки) | дм2 | 600 |
МДФ 51-150 мм (без учета склейки) | дм2 | 950 |
Капролон, полипропилен и другие пластики до 50 мм | дм2 | 1150 |
Модельный пластик, плотностью до 400кг/см3, 50 мм | дм2 | 290 |
Модельный пластик, плотностью до 400кг/см3, 100 мм | дм2 | 430 |
Модельный пластик, плотностью свыше 400кг/см3, 50 мм | дм2 | 460 |
Цветные металлы (алюминий, латунь, медь, магний) до 25 мм | дм2 | 1450 |
Цветные металлы (алюминий, латунь, медь, магний) 25-50 мм | дм2 | 1600 |
МАТЕРИАЛЫ | ед. изм. | цена за ед. (руб) |
Пластик ПВХ 3мм, UNEXT Strong | кв.м. | 460 |
Пластик ПВХ 5мм, UNEXT Strong | кв.м. | 730 |
Пластик ПВХ 8мм, UNEXT Strong | кв.м. | 1265 |
Пластик ПВХ 10мм, UNEXT Strong | кв.м. | 1530 |
Пластик для гравировки двухслойный 1,5мм ROWMARK | кв.м. | 6930 |
Пластик для гравировки двухслойный 1,5мм ZENOMARK | кв.м. | 2300 |
Оргстекло белое, 2 мм PLEXIGLAS | кв.м. | 1240 |
Оргстекло прозрачное, 2 мм PLEXIGLAS | кв.м. | 1180 |
Оргстекло белое, 3 мм PLEXIGLAS | кв.м. | 1550 |
Оргстекло прозрачное, 3 мм PLEXIGLAS | кв.м. | 1480 |
Оргстекло белое, 5 мм PLEXIGLAS | кв.м. | 2650 |
Оргстекло прозрачное, 5 мм PLEXIGLAS | кв.м. | 2500 |
Оргстекло прозрачное, 8мм PLEXIGLAS | кв.м. | 4000 |
Оргстекло прозрачное, 10мм PLEXIGLAS | кв.м. | 4980 |
Оргстекло цветное, 3мм PLEXIGLAS | кв.м. | 3880 |
Оргстекло цветное "Сатин", 4мм | кв.м. | 4660 |
Оргстекло зеркальное, 3мм ZENOCRYL MIRROR | кв.м. | 4860 |
Оргстекло Хамелеон, 3мм Altuglas | кв.м. | 4460 |
Композитная панель стенка 3х0,21 мм БИЛДЭКС | кв.м. | 900 |
Композитная панель стенка 3х0,3 мм БИЛДЭКС | кв.м. | 1060 |
Композитная панель стенка 4х0,4 мм БИЛДЭКС | кв.м. | 1860 |
Фанера 6мм 2х4, шлифованная | кв.м. | 380 |
Фанера 9мм 2х4, шлифованная | кв.м. | 480 |
Фанера 12мм 2х4, шлифованная | кв.м. | 660 |
Фанера 15мм 2х4, шлифованная | кв.м. | 780 |
Фанера 18мм 2х4, шлифованная | кв.м. | 880 |
Фанера 24мм 2х4, шлифованная | кв.м. | 990 |
Фанера 27мм 2х4, шлифованная | кв.м. | 1280 |
Фанера ламинированная 6мм | кв.м. | 1180 |
ДСП 12 мм | кв.м. | 390 |
ЛДСП 16мм | кв.м. | 580 |
МДФ 6 мм | кв.м. | 280 |
МДФ 10 мм | кв.м. | 400 |
МДФ 16 мм | кв.м. | 580 |
МДФ 22 мм | кв.м. | 820 |
Монолитный Поликарбонат литой 3мм, белый 25% NOVATTRO | кв.м. | 1420 |
Монолитный Поликарбонат литой 4мм, белый 25% NOVATTRO | кв.м. | 1800 |
Экструдированный пенополистирол | кв.м. | 260 |
Сэндвич панель 10мм | кв.м. | 380 |
Сэндвич панель 24мм | кв.м. | 620 |
Сэндвич панель 32мм | кв.м. | 660 |
Полистирол 2 мм NOVATTRO | кв.м. | 800 |
![]() | В чем преимущества фрезерной резки?
|
Что можно выполнить на фрезере?
| ![]() |
Какие требования к макетам?
6 шагов от задумки до воплощения